monitor m27f hp
$ 899.000 Iva Incluido
Monitor M27F HP
Espectacular monitor ultradelgado M27F HP
Descripción
Monitor M27F HP
Espectacular monitor ultradelgado M27F HP
Expande tus aplicaciones, disfruta de tu serie preferida y protege el medio ambiente con este monitor ultradelgado de HP que cuenta con una pantalla de microbordes y resolución Full HD, fabricado con un 85% de materiales reciclados.
Logra más cuidando el planeta
Con un 85% de componentes reciclados, incluyendo un 5% de plásticos recuperados del océano y envases 100% reciclados, esta es una opción verdaderamente sostenible.
Visión y confort óptimos
La tecnología Eye Safe integrada en este monitor resguarda tus ojos del cansancio provocado por la luz azul, sin comprometer la fidelidad de los colores en la pantalla.
Impresionante de borde a borde
Ofrece una excelente calidad visual desde cualquier ángulo, gracias a su diseño de pantalla con microbordes y resolución Full HD IPS.
Experiencia de usuario sin interrupciones
La tasa de refresco de 75Hz (25% por encima del estándar) y la tecnología AMD FreeSync garantizan una experiencia de uso fluida, incluso para videojuegos casuales.
Certificación HP Eye Ease con Eyesafe®
Pantalla FHD con tecnología IPS, cobertura de color del 99% sRGB y FreeSync.
Perfil delgado, gestión innovadora de cables y diseño ideal para configuraciones de múltiples pantallas.
Especificaciones del Monitor HP
Categoría | Detalle |
---|---|
Número De Producto | 2G3D3AA |
Color De Producto | Negro |
Tipo De Pantalla | IPS |
Tamaño De Pantalla (Diagonal) | 27″ |
Área De Pantalla (Métrica) | 55,29 x 30,86 cm |
Relación Ancho-Alto | 16:9 |
Resolución (Nativa) | FHD (1920 x 1080) |
Resoluciones Admitidas | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
Distancia Entre Píxeles | 0,311 mm |
Brillo | 300 nits |
Relación De Contraste | 1000:1 |
Tiempo De Respuesta | 5 ms GtG (con sobrecarga) |
Controles En Pantalla | Brillo; Salir; Información; Administración; Control de alimentación; Control de entrada; Control de menú; Imagen; Color |
Funciones De La Pantalla | Controles en pantalla; AMD FreeSync™; Modo Low Blue Light; Antirreflejante |
Montaje VESA | No compatible con montaje VESA |
Conector De Entrada | 1 VGA; 2 HDMI 1.4 (Con soporte para HDCP) |
Dimensiones Mínimas (Anch. X Prof. X Alt.) | 60,79 x 3,42 x 35,6 cm |
Medidas Del Producto Con Soporte (Ancho X Prof. X Largo) | 60,79 x 18,82 x 43,73 cm |
Display Height | Sin ajuste de altura |
Peso | 3,2 kg |
Alimentación | 100 a 240 V CA y 50/60 Hz |
Consumo De Energía | 23 W (máximo), 16 W (típico), 0.5 W (en espera) |
Margen De Temperaturas Operativas | 5 a 35 °C |
Número De Nota Al Pie De Cumplimiento De Eficiencia Energética | [3] En base al registro EPEAT® de EE. UU. de acuerdo con IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. El estado EPEAT® varía según el país. Visite www.epeat.net para obtener más información. |
Certificaciones Y Conformidades | MEPS de Australia-Nueva Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; Low blue light; EUP Lot-26; Comisión de Energía de California (CEC); Energía de Sudáfrica; eStandby; Aplicación WW; UAE; Certificados de Ucrania; NRCS of South Africa |
Contenido De La Caja | Monitor; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Adaptador de alimentación; Guía rápida; Cable de alimentación de CA |
Número De Nota Al Pie Sobre El Contenido De La Caja | [4] Los cables incluidos pueden variar según el país. |
Garantía | 1 año de garantía limitada |
Seguridad Física | Preparado para bloqueo de seguridad |
Gestión De Seguridad | – |
País De Origen | Fabricado en China |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.